品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
南安丰州贤兴石材(日兴方料) | 90.00 | M2 | 泉州白火烧面 | 福建泉州市 | 2018-01-29 |
南安丰州贤兴石材(日兴方料) | 90.00 | M2 | 泉州白荔枝面 | 福建泉州市 | 2018-01-29 |
南安丰州贤兴石材(日兴方料) | 85.00 | M2 | 泉州白光面 | 福建泉州市 | 2018-01-29 |
南安丰州贤兴石材(日兴方料) | 100.00 | M2 | 南安G606 | 福建泉州市 | 2018-01-29 |
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
南安丰州贤兴石材(日兴方料) | 90.00 | M2 | 泉州白火烧面 | 福建泉州市 | 2018-01-29 |
南安丰州贤兴石材(日兴方料) | 90.00 | M2 | 泉州白荔枝面 | 福建泉州市 | 2018-01-29 |
南安丰州贤兴石材(日兴方料) | 85.00 | M2 | 泉州白光面 | 福建泉州市 | 2018-01-29 |
南安丰州贤兴石材(日兴方料) | 100.00 | M2 | 南安G606 | 福建泉州市 | 2018-01-29 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友