| 品名 | 型号 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 220.00 | M2 | 奥盾闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 240.00 | M2 | 水头闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 350.00 | M2 | 闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 210.00 | M2 | 锦盛闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 240.00 | M2 | 闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
| 品名 | 型号 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 220.00 | M2 | 奥盾闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 240.00 | M2 | 水头闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 350.00 | M2 | 闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 210.00 | M2 | 锦盛闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
| 闪电米黄 | 常规厚大板 | 240.00 | M2 | 闪电米黄 | 福建泉州市 | 2017-08-16 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友