品名 | 型号 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
寿宁红 | 花岗岩 | 90.00 | M2 | 夏朋寿宁红 | 福建宁德市 | 2017-02-18 |
寿宁红 | 花岗岩 | 85.00 | M2 | 盛丰石材寿宁红 | 福建宁德市 | 2017-02-18 |
寿宁红 | 花岗岩 | 95.00 | M2 | 寿青寿宁红 | 福建泉州市 | 2017-02-18 |
品名 | 型号 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
寿宁红 | 花岗岩 | 90.00 | M2 | 夏朋寿宁红 | 福建宁德市 | 2017-02-18 |
寿宁红 | 花岗岩 | 85.00 | M2 | 盛丰石材寿宁红 | 福建宁德市 | 2017-02-18 |
寿宁红 | 花岗岩 | 95.00 | M2 | 寿青寿宁红 | 福建泉州市 | 2017-02-18 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友