| 品名 | 型号 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 120.00 | M2 | 寿青福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 100.00 | M2 | 伟业福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 100.00 | M2 | 航海福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 100.00 | M2 | 福兴福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 100.00 | M2 | 发展福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
| 品名 | 型号 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 120.00 | M2 | 寿青福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 100.00 | M2 | 伟业福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 100.00 | M2 | 航海福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 100.00 | M2 | 福兴福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
| 福鼎黑 | 花岗岩 | 100.00 | M2 | 发展福鼎黑 | 全国 | 2015-07-06 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友