产品名称 | 规格型号 | 参考价 | 发布时间 |
珍珠蓝 1.8 厚 | 60 头 条板 | 83/平方 | 2014-6-19 |
黑冰花 | 60*60 *3cm | 330/平方 | 2014-6-19 |
皇室啡 | 2.3-2.5 60 头 光板 | 475/平方 | 2014-6-19 |
G606 2.5 荔枝面 | 90*60 | 80/平方 | 2014-6-19 |
黑珍珠 | 2.5条板 | 305/平方 | 2014-6-19 |
浅紫点金吗 火烧 | 600*600*2.5 | 210/平方 | 2014-6-19 |
635 安溪红 | 80*60*2.5 | 96/平方 | 2014-6-19 |
G654 荔枝面 | 60*60*5cm | 115/平方 | 2014-6-19 |
巴西 白玫瑰 | 任意规格 | 200/平方 | 2014-6-19 |
蓝金刚 | 2.5 条板 光面 | 275/m2 | 2014-6-19 |
虎皮黄光面条板 | 600头,2.5cm | 180/平方 | 2014-6-19 |
蓝钻 干挂 | 60有 成品 2.5厚 | 520 | 2014-6-19 |
惠东红 | 1000*600*30 | 160/平方 | 2014-6-19 |
红钻 | 2.5 光板 | 210/平方 | 2014-6-19 |
1.8 光面 虾红 石井 | 毛光板 | 85/平方 | 2014-6-19 |
幻彩虹 | 1.25* 80头 1.8 顺长 | 240/平方 | 2014-6-19 |
本地石井虾红 | 2.5 干挂 毛光板 | 110/平方 | 2014-6-19 |
漳浦锈石 3cm | 光面 条板 | 110/平方 | 2014-6-19 |
浪淘沙 1.8上*60 头 | 条板 | 115/平方 | 2014-6-19 |
漳浦虾红 1.5 条板 | 60 头 | 65/平方 | 2014-6-19 |
虎皮黄 | 80 有顶 1.7 | 170/平方 | 2014-6-19 |
加州金麻 | 1.8 60 头 | 380/平方 | 2014-6-19 |
2.5 本地虾红 60头 | 条板 | 110/平方 | 2014-6-19 |
珍珠兰 1.8 条板 60头 80 头 | 1.8 条板 | 98108/平方 | 2014-6-19 |
更多南威石材的信息请访问http://www.stone139.com/u/stnanwei/