寿宁红又叫猪肝红,国家编号G666
岩石密度(B.D)g/cm³:2.67 | 2.67
吸水率:%0.17 | 0.17
肖氏硬度HSD98.5 | 98.5
抗折强度(M.R):Mpa21.4 | 21.4
抗压强度(C.S) :Mpa167.2 | 167.2
类别:花岗岩色系:红纹理:其它纹路产地:福建
适用:室外地面,室外墙面
|
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
90.00 | M2 | 2015-09-14 17:44 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 寿宁腾丰石材厂 | 寿宁红花岗岩 |
100.00 | M2 | 2015-06-17 22:44 | 福建水头石材市场 | 全国 | 福鼎伟业石材(水头直销处) | 伟业寿宁红 |
100.00 | M2 | 2015-05-18 11:12 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 水头安晟石材有限公司 | 安晟寿宁红 |
90.00 | M2 | 2015-05-18 11:11 | 寿宁红石材产地 | 福建泉州市 | 寿宁腾丰石材厂 | 腾丰寿宁红 |
100.00 | M2 | 2015-05-18 11:11 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 福安寿青石材 | 寿青寿宁红 |
95.00 | M2 | 2015-05-18 11:10 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 寿宁县振兴石材厂 | 振兴寿宁红 |
80.00 | M2 | 2015-05-11 16:45 | 寿宁红石材产地 | 福建泉州市 | 寿宁县盛丰石材厂 | 盛丰寿宁红 |
100.00 | M2 | 2015-04-30 11:38 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 润丰源石业(四川鑫润翔石业) | 成都寿宁红 |
95.00 | M2 | 2015-04-30 11:37 | 福建水头石材市场 | 全国 | 福安寿青石材 | 寿青寿宁红 |
100.00 | M2 | 2015-04-30 11:37 | 福建水头石材市场 | 全国 | 水头安晟石材有限公司 | 安晟寿宁红水头 |
90.00 | M2 | 2015-04-30 11:36 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 寿宁县盛丰石材厂 | 寿宁红盛丰厂 |
90.00 | M2 | 2015-04-30 11:36 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 寿宁县振兴石材厂 | 振兴寿宁红石材 |
90.00 | M2 | 2015-04-30 11:36 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 寿宁腾丰石材厂 | 腾丰寿宁红 |
90.00 | M2 | 2015-04-21 11:50 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 寿宁县振兴石材厂 | 寿宁红花岗岩 |
90.00 | M2 | 2015-04-21 11:49 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 寿宁腾丰石材厂 | 寿宁红火烧面 |
145.00 | M2 | 2015-04-21 11:48 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 寿宁腾丰石材厂 | 寿宁红地铺石 |
100.00 | M2 | 2015-03-10 10:26 | 福建水头石材市场 | 全国 | 润丰源石业(四川鑫润翔石业) | 中闽寿宁红 |
90.00 | M2 | 2015-03-10 10:25 | 寿宁红石材产地 | 全国 | 寿宁县盛丰石材厂 | 盛丰寿宁红石材 |
100.00 | M2 | 2015-03-10 10:25 | 福建水头石材市场 | 全国 | 福安寿青石材 | 寿青寿宁红 |
100.00 | M2 | 2015-03-10 10:24 | 福建水头石材市场 | 全国 | 水头安晟石材有限公司 | 安晟寿宁红 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友