|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.00 | M2 | 2015-11-15 10:52 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西至尊金麻 |
| 320.00 | M2 | 2015-11-15 10:52 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西七彩啡珠 |
| 230.00 | M2 | 2015-11-15 10:52 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西特巴斯金 |
| 340.00 | M2 | 2015-11-15 10:51 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西七彩水晶 |
| 500.00 | M2 | 2015-11-15 10:51 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西雪山银狐 |
| 650.00 | M2 | 2015-11-15 10:51 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西银河星空 |
| 660.00 | M2 | 2015-11-15 10:51 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西梦幻金麻 |
| 230.00 | M2 | 2015-11-15 10:50 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西茉莉金麻 |
| 450.00 | M2 | 2015-11-15 10:50 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西夜月彩云 |
| 450.00 | M2 | 2015-11-15 10:49 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西珠铂莱雅 |
| 680.00 | M2 | 2015-11-15 10:49 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西银河星空 |
| 460.00 | M2 | 2015-11-15 10:48 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西比萨金麻 |
| 320.00 | M2 | 2015-11-15 10:48 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西新金彩麻 |
| 3600.00 | M2 | 2015-11-15 10:48 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西燃烧岁月 |
| 380.00 | M2 | 2015-11-15 10:47 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西马德拉啡 |
| 380.00 | M2 | 2015-11-15 10:47 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西路易斯兰 |
| 210.00 | M2 | 2015-11-15 10:46 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西加州金麻 |
| 250.00 | M2 | 2015-11-15 10:46 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西托巴斯金 |
| 460.00 | M2 | 2015-11-15 10:45 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西安哥拉棕 |
| 180.00 | M2 | 2015-11-15 10:45 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 泰宏石业 | 巴西大啡珠 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友