寿宁红又叫猪肝红,国家编号G666
岩石密度(B.D)g/cm³:2.67 | 2.67
吸水率:%0.17 | 0.17
肖氏硬度HSD98.5 | 98.5
抗折强度(M.R):Mpa21.4 | 21.4
抗压强度(C.S) :Mpa167.2 | 167.2
类别:花岗岩色系:红纹理:其它纹路产地:福建
适用:室外地面,室外墙面
|
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
98.00 | M2 | 2019-09-01 08:06 | 寿宁红石材产地 | 浙江温州市 | 泰顺县志松石材加工厂 | 泰顺南院寿宁红石材.. |
100.00 | M2 | 2019-05-03 09:03 | 其他石材市场 | 浙江温州市 | 泰顺县文毫石材厂 | 寿宁红木纹红精品 |
95.00 | M2 | 2019-05-03 09:02 | 其他石材市场 | 福建宁德市 | 寿宁腾丰石材厂 | 腾丰地铺石材 寿宁.. |
85.00 | M2 | 2019-05-03 09:02 | 其他石材市场 | 福建宁德市 | 寿宁腾丰石材厂 | 腾丰地铺石材 寿宁.. |
80.00 | M2 | 2019-05-03 09:02 | 寿宁红石材产地 | 福建宁德市 | 寿宁县振兴石材厂 | 寿宁红振兴石材 |
80.00 | M2 | 2019-05-03 09:01 | 寿宁红石材产地 | 福建宁德市 | 寿宁县盛丰石材厂 | 寿宁红火烧地铺2.5 |
80.00 | M2 | 2019-05-03 09:01 | 其他石材市场 | 浙江温州市 | 泰顺县可涛石材厂 | 可涛石材寿宁红 |
85.00 | M2 | 2019-05-03 09:00 | 其他石材市场 | 浙江温州市 | 泰顺县文毫石材厂 | 寿宁红花岗岩 |
90.00 | M2 | 2019-05-03 09:00 | 其他石材市场 | 浙江温州市 | 泰顺县文毫石材厂 | 寿宁红地铺荔枝面 |
80.00 | M2 | 2019-05-03 08:59 | 其他石材市场 | 浙江温州市 | 泰顺县文毫石材厂 | 寿宁红火烧板地铺 |
120.00 | M2 | 2017-05-06 16:01 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 润丰源石业(四川鑫润翔石业) | 火烧面10cm*10cm*5c.. |
100.00 | M2 | 2017-04-21 11:10 | 寿宁红石材产地 | 福建宁德市 | 福鼎富裕石材厂 | 富裕寿宁红 |
90.00 | M2 | 2017-02-18 11:11 | 寿宁红石材产地 | 福建宁德市 | 寿宁县夏朋石板材厂 | 夏朋寿宁红 |
85.00 | M2 | 2017-02-18 11:10 | 寿宁红石材产地 | 福建宁德市 | 寿宁县盛丰石材厂 | 盛丰石材寿宁红 |
95.00 | M2 | 2017-02-18 11:10 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 寿青石材 | 寿青寿宁红 |
95.00 | M2 | 2015-11-19 09:02 | 寿宁红石材产地 | 福建宁德市 | 寿宁县振兴石材厂 | 振兴寿宁红 |
95.00 | M2 | 2015-11-19 09:02 | 寿宁红石材产地 | 福建宁德市 | 寿宁腾丰石材厂 | 腾丰寿宁红 |
100.00 | M2 | 2015-11-19 09:01 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 润丰源石业(四川鑫润翔石业) | 润丰源寿宁红石材 |
100.00 | M2 | 2015-11-19 09:01 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 福鼎伟业石材(水头直销处) | 伟业寿宁红 |
90.00 | M2 | 2015-11-19 08:56 | 寿宁红石材产地 | 福建宁德市 | 寿宁县盛丰石材厂 | 盛丰寿宁红 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友