|
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
150.00 | M2 | 2018-03-23 09:55 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 承德绿 |
230.00 | M2 | 2018-03-23 09:54 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 啡钻 |
180.00 | M2 | 2018-03-23 09:54 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 蝴蝶绿 |
150.00 | M2 | 2018-03-23 09:53 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 皇室珍珠 |
210.00 | M2 | 2018-03-23 09:53 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 皇室棕钻 |
220.00 | M2 | 2018-03-23 09:53 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 加多利 |
380.00 | M2 | 2018-03-23 09:52 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 皇室啡 |
160.00 | M2 | 2018-03-23 09:52 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 蓝豹 |
330.00 | M2 | 2018-03-23 09:50 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 蓝珍珠 |
360.00 | M2 | 2018-03-23 09:50 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 蓝钻 |
320.00 | M2 | 2018-03-23 09:49 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 绿星 |
55.00 | M2 | 2018-03-23 09:49 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 山东锈石 |
240.00 | M2 | 2018-03-23 09:48 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 墨绿麻 |
260.00 | M2 | 2018-03-23 09:48 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 树挂冰花 |
90.00 | M2 | 2018-03-23 09:48 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 雪花青 |
290.00 | M2 | 2018-03-23 09:47 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 银珠 |
270.00 | M2 | 2018-03-23 09:47 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 英国棕 |
70.00 | M2 | 2018-03-23 09:46 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 珍珠花 |
60.00 | M2 | 2018-03-23 09:46 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 五莲灰 |
160.00 | M2 | 2018-03-23 09:45 | 福建石材市场 | 福建厦门市 | 厦门广惠万家石材有限公司 | 铁灰 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友