|
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 | M2 | 2018-02-06 11:15 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 西米大理石 |
| 400.00 | M2 | 2018-02-06 11:14 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 拿铁木纹 |
| 280.00 | M2 | 2018-02-06 11:13 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 白玉兰 |
| 330.00 | M2 | 2018-02-06 11:11 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 拿铁米黄 |
| 320.00 | M2 | 2018-02-06 11:10 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 闪电米黄 |
| 180.00 | M2 | 2018-02-06 11:09 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 洞石 |
| 450.00 | M2 | 2018-02-06 11:09 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 皇室啡 |
| 280.00 | M2 | 2018-02-06 11:08 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 英国棕 |
| 95.00 | M2 | 2018-02-06 11:08 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 金色玫瑰 |
| 170.00 | M2 | 2018-02-06 11:07 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 沙漠黄 |
| 130.00 | M2 | 2018-02-06 11:07 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 蒙古黑 |
| 190.00 | M2 | 2018-02-06 11:06 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 黄金钻 |
| 180.00 | M2 | 2018-02-06 11:06 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 欣然玫瑰 |
| 160.00 | M2 | 2018-02-06 11:05 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 木玛丽 |
| 100.00 | M2 | 2018-02-06 11:04 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 锈石G682 |
| 90.00 | M2 | 2018-02-06 11:04 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 虾红G681 |
| 210.00 | M2 | 2018-02-06 11:03 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 德国米黄 |
| 350.00 | M2 | 2018-02-06 11:03 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 巴西金麻 |
| 200.00 | M2 | 2018-02-06 11:02 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 紫玉红 |
| 180.00 | M2 | 2018-02-06 11:01 | 福建水头石材市场 | 福建泉州市 | 奥盾石材有限公司 | 奥斯塔灰 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友