|
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
130.00 | M2 | 2018-02-03 15:58 | 湖北石材市场 | 湖北随州市 | 湖北随州市万和吉祥异形石材厂 | 卡基诺金 |
95.00 | M2 | 2018-02-03 15:58 | 湖北石材市场 | 湖北随州市 | 湖北随州市万和吉祥异形石材厂 | 湖北黄金钻 |
65.00 | M2 | 2018-02-03 15:56 | 湖北石材市场 | 湖北随州市 | 湖北随州市万和吉祥异形石材厂 | 珍珠白麻 |
70.00 | M2 | 2018-02-03 15:55 | 湖北石材市场 | 湖北随州市 | 湖北随州市万和吉祥异形石材厂 | 珍珠黄麻 |
100.00 | M2 | 2018-02-03 15:55 | 湖北石材市场 | 湖北随州市 | 湖北随州市万和吉祥异形石材厂 | 随州黄金麻 |
60.00 | M2 | 2018-02-03 15:54 | 湖北石材市场 | 湖北随州市 | 湖北随州市万和吉祥异形石材厂 | 随州黄麻 |
50.00 | M2 | 2018-02-03 15:53 | 湖北石材市场 | 湖北随州市 | 湖北随州市万和吉祥异形石材厂 | 随州白麻 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友